郑州市上街区环境保护局智慧环保综合调度指挥中心建设项目竞争性谈判公告
一、采购项目名称:智慧环保综合调度指挥中心建设项目
二、采购项目编号:郑上财-谈判-[2019]-51
三、项目预算金额:贰拾捌万捌仟陆佰元整(¥288,600.00)
四、采购项目需要落实的政府采购政策:执行采购节能产品/采购环保产品/促进中小型/监狱
/残疾人企业发展相关政策。
五、项目基本情况:
1.采购内容及数量:
指挥中心室内P2全彩显示屏一套,以及其他配套设备产品。
项目 | 设备名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
屏幕部分 | 室内P2表贴全彩高清显示屏 | 显示面积:长3.95m×高2.2m=8.7㎡ | ㎡ | 8.7 |
专用单元板模组 | 320mm×160mm | 张 | 195 | |
专用供电系统 | 5V40A200W | 台 | 65 | |
数据发送接收 | 数据采集发送卡 | 套 | 4 | |
数据采集接收卡 | 张 | 30 | ||
专用控制软件 | / | 套 | 1 | |
专用定制视频处理器 | 详见下表 | 套 | 1 | |
PLC智能配电柜 | 13KW国标 | 套 | 1 | |
专用操作主机 | 台式专用(优于四核 4G 500G) | 台 | 1 | |
附件部分 | 专用信号线 | 40cm-80 | 套 | 1 |
框架+滑道 | 现场方钢 焊接 | 项 | 1 | |
网线 | 国标超五类 | 箱 | 1 | |
屏体内线材 | 国标4㎡/6㎡电源线 | 套 | 1 | |
P2全彩模组 | 320mm×160mm | 张 | 1 | |
全彩电源 | 5V40A/200W | 台 | 2 |
室内P2表贴全彩高清显示屏参数:
单元板技术参数 | |||||||||||||
像素点间距 | 2.0mm | 输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 重量 | 0.43kg±0.01kg | ||||||||
像素构成 | 1R1G1B | 单元板功率 | ≤23.5W | 套件材料 | 聚碳酸脂 PC 料 | ||||||||
尺寸:长*宽*高 | 320*160*14.7mm | 最大电流 | 4.7A±0.3A | 铜螺母 | 6*8*M4 | ||||||||
结构特点 | 灯驱合一 | 像素密度 | 250000Dots/㎡ | 驱动方式 | 1/20 扫恒流驱动 | ||||||||
灯管类型 | SMD1515 | 单元板分辨率 | 80*160=12800Dots | ||||||||||
屏体技术参数 | |||||||||||||
亮度 | ≥550cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | ||||||||||
屏体水平视角 | 140±10 度 | 屏幕垂直视角 | 140±10 度 | ||||||||||
最佳视距 | ≥2.0m | 使用环境 | 室内 | ||||||||||
每平方模组最大功率 | ≤446.5w/m² | ||||||||||||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | 674W/m² | ||||||||||||
系统控制参数 | |||||||||||||
灰度等级 | 红、绿、蓝 14-16bits | 显示颜色 | 43980 亿种 | ||||||||||
换帧频率 | ≥60 帧/秒 | 刷新频率 | ≥1920HZ(全灰度场) | ||||||||||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步 | 256 级手动/自动 | |||||||||||
实时显示 | 亮度调节 | ||||||||||||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) | ||||||||||||
系统工作特性 | |||||||||||||
使用寿命 | ≥10 万小时 | 平均无故障时间 | ≥1 万小时 | ||||||||||
衰减率(工作 3 年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 | ||||||||||
工作温度范围 | -20 至 50℃ | 盲点率 | <0.0001 | ||||||||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | 工作湿度范围 | 10%至 90%RH | ||||||||||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||||||||||||
专用定制视频处理器:
项目 | 类型 | 参数/数量 | 备注 |
设备规模 | 输出通道数量 | 4路输出 | |
输入通道数量 | 4路输入 | ||
输入信号 | DVI | 4路 | 支持1920x1200@60Hz向下兼容 |
输入卡槽位 | PCI | 2 | |
输出卡槽位 | PCI | 2 | |
输出信号 | DVI | 4 | |
机箱尺寸 | 2U | 480×430×90mm | |
最大功耗 | 100W | ||
最大重量 | 8.0Kg | ||
处理能力 | 接入信号类型 | DVI\HDMI(选配) | |
输出信号类型 | DVI | ||
基本功能 | 设计架构 | FPGA纯硬件架构,平均故障时间MTBF≥30,000小时,可连续工作超过1年 | |
CrossPoint交换技术 | 巨量数据交换芯片技术确保信号图像完全实时显示 | ||
流行的模块化设计 | 灵活式板卡设计,任意组合 | ||
多层级控制 | 支持本机控制、局域网多用户控制 | ||
图像处理 | 全屏范围内所有窗口任意叠加、漫游、缩放 | ||
独立开窗数量 | 每个输出通道上可开4个高清独立显示窗口。 | ||
无限制场景保存 | 场景保存无数量限制 | ||
窗口层叠 | 窗口层叠层数无限制 | ||
输出分辨率 | 最大可支持1920*1200@60 | ||
远程开关机 | 支持串口控制拼接墙开关机 | ||
升级维护 | 输入、输出板卡及风扇均可以热插拔更换 | ||
输出映射 | 设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应 | ||
支持热插拔 | 真正实现即时在线切换 | ||
视频切割 | 对视频进行任意切割的先进处理技术(包括信号去黑边功能) | ||
显示单元拼缝的窗格处理 | 解决屏幕拼缝处图像的窗格显示 | ||
控制类型 | 显示墙控制接口 | 标准工业接口RS-232 | |
接口形式 | RJ-45网络接口 标准工业接口RS-232 | ||
控制协议 | 网络通信协议 串口通信协议 | ||
控制软件 | 视频拼接控制系统V1.0 | ||
环境参数 | 温度 | 0℃-40℃ | |
湿度 | 0-95%(无凝结) | ||
海拔 | 1000英尺(3048米)以下 | ||
其他参数 | 工作电压 | AC110-240V 50-60HZ | |
平均故障间隔 | ≥30000小时 |
2.质量要求:符合现行国家相关验收规范合格标准。
3.供货安装地点:郑州市上街区环境保护局指定地点。
4.交付使用时间:合同签订且生效后20日历天内交付使用。
5.资金来源:财政资金(资金已落实)。
六、供应商资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;(提供营业执照副本复印件)
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2018年度经第三方审计机构出具的审计报告复印件,供应商成立不满一年的可提供基本户银行出具的资信证明复印件)
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书(格式自拟))
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供2019年1月1日以来任意3个月缴纳税收凭据和提供2019年1月1日以来任3个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴费清单(依法免税企业,应提供相关证明文件))
5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供有效的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明)
6.供应商可以为生产厂家或代理商;生产厂家需提供显示屏检测报告复印件,代理商需具有显示屏授权书复印件及检测报告复印件;
7.2016年10月1日以来承接过类似项目(以合同签订时间为准);(提供2016年10月1日以来承接过类似项目业绩证明复印件)
8.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动;
9.本项目不接受联合体报名。
七、获取竞争性谈判文件:
1.获取谈判文件时间:2019年10月21日至2019年10月23日,每天8:30至11:30,14:30至17:00。
2.地点:河南省至诚招标采购服务有限公司招标部(郑州市上街区济源路70号三楼)。
3.方式:现场获取。
4.售价: 100元/份。(售后不退)
八、响应文件提交的截止时间及地点:
时间:2019年10月25日14:30分(北京时间);
地点:河南省至诚招标采购服务有限公司会议室(郑州市上街区济源路70号三楼)。
九、响应文件的开启时间及地点:
时间:2019年10月25日14:30分(北京时间);
地点:河南省至诚招标采购服务有限公司会议室(郑州市上街区济源路70号三楼)。
十、发布公告的媒介及公告期限:《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州市政府采购网》、《上街区政府采购网》和《上街区政府网》等相关网站。
公告期限为三个工作日。
十一、联系方式:
1.采 购 人:郑州市上街区环境保护局
地 址:郑州市上街区新安东路130号
联 系 人:尚先生
联系方式:0371-68932851
2.采购代理机构:河南省至诚招标采购服务有限公司
地 址:郑州市上街区济源路70号三楼
联 系 人:许女士、许先生
联系方式:0371-68922396、68922397
河南省至诚招标采购服务有限公司