安阳市殷都区装配式钢结构建筑产业基地(一期)工程中标公示
1、评标信息表 | |||||||||||
项目名称 | 安阳市殷都区装配式钢结构建筑产业基地(一期)工程 | 项目编号 | 至诚招标(安)-2022-4 | ||||||||
招 标 人 | 安阳殷商产业集聚建设投资有限公司 | ||||||||||
招标代理 | 河南省至诚招标采购服务有限公司 | ||||||||||
监督单位 | 安阳县产业集聚区管理委员会 | ||||||||||
评标地点 | 安阳高新区平原路与黄河大道交叉口北二十米路东(砂轮厂院内 ) | ||||||||||
公示时间 | 2022年2月11日-2020年2月21日 | 评标时间 | 2022年2月10日 | ||||||||
质量标准 | 合格 | 工期 | 15个月 | ||||||||
建设地点 | 殷都区产业集聚区内 | 建筑面积 | / | ||||||||
中标范围和内容 | 详见招标文件中的招标范围 | 中标价 | 267957618.76元 | ||||||||
公示媒体 | 《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省至诚招标采购服务有限公司》 | ||||||||||
推荐中标候选人排名 | 投标报价(元) | 项目 经理 | 投标报 价得分 | 综合标得分 | 技术标得分 | 总分 | 排名 | ||||
第一中标候选人 | 河南天元建设工程有限公司 | 267957618.76 | 陈成勋 | 40.00 | 18.00 | 32.70 | 90.70 | 1 | |||
第二中标候选人 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 268233959.70 | 董振永 | 39.96 | 12.00 | 29.33 | 81.29 | 2 | |||
第三中标候选人 | 中拓建设有限公司 | 268179880.00 | 彭昌磊 | 39.97 | 10.00 | 29.73 | 79.70 | 3 | |||
2、评标结果表 | |||||||||||
河南天元建设工程有限公司 | 统一社会信用代码:914114007616798714 | ||||||||||
资质证书: 建筑工程施工总承壹级 证书编号:D141099640 | 项目经理:陈成勋 证书:一级建造师(编号:豫141141417095) | ||||||||||
2018年1月1日以来企业承接过类似项目业绩 | 1豫新汽车空调有限公司钢构厂房工程项目 | ||||||||||
2商丘手套城工业集群一区附属厂房工程 | |||||||||||
3虞城县沙集乡、店集乡、田庙乡、刘店乡美丽乡村老年活动中心建设工程 | |||||||||||
4商丘市高铁南广场钢结构一期工程 | |||||||||||
5郑尧高速平顶山至鲁山段服务区钢结构服务中心工程 | |||||||||||
河南国埔建筑工程有限公司 | 统一社会信用代码:91410581057229498T | ||||||||||
资质证书: 建筑工程施工总承包壹级 证书编号:D141120935 | 项目经理:董振永 证书:一级建造师(编号:1412013201414569)
| ||||||||||
2018年1月1日以来企业承接过类似项目业绩 | 1河南城盾智能盾构机及矿机设备项目 | ||||||||||
2襄城县2018年度财政扶贫资金扶贫基地建设项目 | |||||||||||
中拓建设有限公司 | 统一社会信用代码:9141072858973468XL | ||||||||||
资质证书: 建筑工程施工总承壹级 证书编号:D141156913 | 项目经理:彭昌磊 证书: 一级注册建筑师(豫1412017201832550)
| ||||||||||
2018年1月1日以来企业承接过类似项目业绩 | 1开封立盈科技开发有限公司年产10万吨比例电磁阀建设项目1#办公楼、2#生产车间、3#仓库 |
2、联系方式
招 标 人:安阳殷商产业集聚建设投资有限公司
联 系 人:刘溪 联系电话: 18567799204
地 址:安阳市殷都区钢花路枫林水郡A号
代理机构:河南省至诚招标采购服务有限公司
地 址:安阳高新区平原路与黄河大道交叉口北二十米路东(砂轮厂院内)
联 系 人:李芳芳 联系电话:0372-5036118 18603724755
监督部门:安阳县产业集聚区管理委员会
联系人:赵亚威
联系电话:0372-5116216